- 🎉 !Hasta un 57% de descuento en portátiles de las marcas Asus, Acer, Lenovo y Hewlett-Packard! ¡Comprar YA!
Teléfono: +57 (604) 5609095 WhatsApp: +57 305 2216792
- Home
- Celulares & Tablets
- Computadores
- Electrodomésticos
- Zona Gamer
- Televisores & Monitores
- Videojuegos
- Accesorios & Convertidores
- Cámaras & Fotografía
- Gamemax
- Aliados A Tres Click
- Solicitud de Crédito
- Compra Protegida
- Envió Gratis
- Métodos de Pago
- Pagos y Devoluciones
- Términos y Condiciones
Chasis Gamemax Paladin White
Paladín T801 WHITE
Introduce un marco completamente nuevo que mejora aún más el diseño interior y exterior limpio con una instalación intuitiva y conveniente. Con la calidad de construcción más alta de su clase, con un exterior completamente metálico y un panel lateral de vidrio templado, el Paladín es todo lo que necesita para construir su sistema perfecto.
Medios de pago
Tarjetas de credito
Crédito EPM
Pagos con debito
Puntos de pago en efectivo
Cryptomonedas
Crédito ADDI - SisteCrédito - Crédito Banco de Bogotá
ITEMS (Paladin WH /MFG. T801-WH) | ESPECIFICACIONES | |
Tipo de Factor (Midi, Micro, Mini ITX, Full) | Mid Tower | |
Chasis | SPCC 0.8mm rear and 0.6mm rest, Interior negro | |
Factor de PSU | Inferior/ATX | |
Factor de M/B | E-ATX (272*305mm)/ATX(MAX SIZE:305*272mm)/M-ATX/Mini-ITX | |
Panel Frontal | Panel de Metal Solo con Tira ARGB rainbow | |
Panel Superior | Malla para una mejor disipación de calor con filtro de polvo de fácil acceso | |
Marca | Caja | GameMax |
Unidad | 1 | |
Posición (Unidad) | Estándar | |
Panel Lateral | Izquierda | Vidrio Templado |
Derecha | Cubierta de Metal | |
Bahía(s) Unidades Externas | 5.25" (ODD) | *0 |
3.5" | *0 | |
Bahía(s) Unidades Internas | 3.5" (HDD) | *2 |
2.5" (SSD) | *2 | |
I/O SPEC | Botones | *3 (PWR/RST/RGB) |
USB2.0 Puerto(s) | *2 | |
USB3.1 Gen1(USB3.0) Puerto(s) | *2 | |
Soporte Audio HD | *1 | |
Controlador ARGB | *1 Controlador Rainbow (Rainbow+PWM V2.0) | |
Controladora (max. fans) | *5 | |
Soporte para Ventiladores | Delantero | 2x12cm FN-12RAINBOW-N(Fan opcional) |
Superior | 2x12cm FN-12RAINBOW-N (Fan opcional) | |
Trasero | 1x12cm FN-12RAINBOW-N (Fan Incluido) | |
Soporte para: | Delantero | 120/140/240/280mm(Soportado) |
Superior | 120/140/240/280mm(Soportado) | |
Trasero | 120/140mm(Soportado) | |
Cobertor de Polvo | Cobertor superior e inferior con filtro de polvo | |
Slots | *7 | |
Cartón & Logo | GAMEMAX | |
Dimensiones | Chasis | (L)390*(W)210*(H)445mm |
Full Case (inc Fascia) | (L)438*(W)210*(H)468mm | |
Cartón | 505 x 266 x 504mm | |
Net Weight (Kg) | 7.2kgs | |
Gross Weight (Kg) | 8.5kgs | |
Longitud de la tarjeta VGA | 360mm | |
Altura para el cooler CPU | 170mm | |
Profundidad para la gestión de Cables | 37.5mm | |
PSU | Incluida | *0 |
Voltaje | / | |
80Plus Categoría | / | |
Rail Outputs | / |
Reseñas de productos / Q&A
Calificación media
- Reseñas (0)
- Todas las reseñas (0)
- Excelente (0)
- Bueno (0)
- Medio (0)
- Pobre (0)
- Terrible (0)
- Preguntas y Respuestas (0)
- Más reciente
- Más reciente
- Más antiguo
- Calificación alta
- Calificación baja
- Útil
- Más reciente
- Más reciente
- Más antiguo
- Útil
No hay reseñas disponibles Escribe tu reseña
No hay preguntas disponibles Hacer una pregunta
Escribe tu reseña
Solo puede dejar 1 reseña(s) para este producto
@COMMENT_COMMENT@
@COMMENT_COMMENT@
@COMMENT_COMMENT@