- -20%
Chasis Gamemax Diamond Coc
- $ 379.782 Crédito ADDI
ITEMS (Diamond COC /MFG. M3601COC) | ESPECIFICACIONES | |
Tipo de Factor (Midi, Micro, Mini ITX, Full) | Midi ATX Tower | |
Chasis | 0.5mm Mixed, Interior Negro | |
Factor de PSU | Inferior/ATX | |
Factor de M/B | ATX、M-ATX、E-ATX (Sin Ventilador Frontal) | |
Panel Frontal | ABS | |
Panel Superior | ABS, Malla | |
Marca | Caja | GameMax |
Unidad | 1 | |
Posición (Unidad) | Estándar | |
Panel Lateral | Izquierda | Vidrio Templado |
Derecha | Cubierta de Metal | |
Bahía(s) Unidades Externas | 5.25" (ODD) | *0 |
3.5" | *0 | |
Bahía(s) Unidades Internas | 3.5" (HDD) | *2 |
2.5" (SSD) | *2 | |
I/O | Botones | *2 |
USB2.0 Puerto(s) | *2 | |
USB3.1 Gen1(USB3.0) Puerto(s) | *1 | |
Soporte Audio HD | *1 | |
Lector de Tarjetas (Soporte) | *0 | |
Controlador de Fan | *1 | |
Controlador RGB | *1 Tira ARGB Incluida | |
Controladora (max. fans) | *5 | |
RGB Controlador max. tiras LED | *2 | |
Control Remoto (IR or RF) | *Switch RGB encima | |
Soporte para Ventiladores | Delantero | 3x120mm,2x140mm (Fan Opcional) |
Superior | 2x120mm ,2x140mm (Fan Opcional) | |
Trasero | 1x120mm (ARGB Incluido) | |
Plato MB | 1x 140mm Turbo Fan (Incluido) | |
Soporte para: | Delantero | 120mm*1,240mm*1,280mm*1 |
Superior | 120mm*1, 240mm*1 | |
Trasero | 120mm*1 | |
Cobertor de Polvo | Cobertor superior e inferior con filtro de polvo | |
Slots | *7 | |
Cartón & Logo | GAMEMAX | |
Dimensiones | Chasis | (L)360*(W)210*(H)440mm |
Cartón | (L)421*(W)210*(H)460mm | |
Net Weight (Kg) | 4.4kgs | |
Gross Weight (Kg) | 5.3kgs | |
Longitud de la tarjeta VGA | 330mm(Max) | |
Altura para el cooler CPU | 170mm | |
Profundidad para la gestión de Cables | 22mm | |
PSU | Incluida | *0 |
Voltaje | / | |
80Plus Categoría | / | |
Rail Outputs | / |
Reseñas de productos / Q&A
- Reseñas (1)
- Preguntas y Respuestas (0)
- Más reciente
- Más reciente