- 🎉 !Hasta un 57% de descuento en portátiles de las marcas Asus, Acer, Lenovo y Hewlett-Packard! ¡Comprar YA!
Teléfono: +57 (604) 5609095 WhatsApp: +57 305 2216792
- Home
- Computadores
- Electrodomésticos
- Zona Gamer
- Televisores & Monitores
- Videojuegos
- Accesorios & Convertidores
- Cámaras & Fotografía
- Gamemax
- Aliados A Tres Click
- Solicitud de Crédito
- Compra Protegida
- Envió Gratis
- Métodos de Pago
- Pagos y Devoluciones
- Términos y Condiciones
Chasis Gamemax Contac Coc
- $ 500.031 Crédito ADDI
Incluye 1 ventilador turbo COC de 12 cm, chasis GameMax Contac Turbo Gaming, nacido para la solución de enfriamiento de CPU Intel Gen 10th, COC es Cooling & Over-Clocking.
Medios de pago
Tarjetas de credito
Crédito EPM
Pagos con debito
Puntos de pago en efectivo
Cryptomonedas
Crédito ADDI
ITEMS (Contac COC /MFG. 8006COC) | ESPECIFICACIONES | |
Tipo de Factor (Midi, Micro, Mini ITX, Full) | Midi ATX Tower | |
Chasis | 0.5mm Mixed, Interior Negro | |
Factor de PSU | Inferior/ATX | |
Factor de M/B | ATX、M-ATX、E-ATX (Sin Ventilador Frontal) | |
Panel Frontal | ABS | |
Panel Superior | ABS, Malla | |
Marca | Caja | GameMax |
Unidad | 1 | |
Posición (Unidad) | Estándar | |
Panel Lateral | Izquierda | Vidrio Templado |
Derecha | Cubierta de Metal | |
Bahía(s) Unidades Externas | 5.25" (ODD) | *0 |
3.5" | *0 | |
Bahía(s) Unidades Internas | 3.5" (HDD) | *2 |
2.5" (SSD) | *2 | |
I/O | Botones | *3 |
USB2.0 Puerto(s) | *2 | |
USB3.1 Gen1(USB3.0) Puerto(s) | *1 | |
Soporte Audio HD | *1 | |
Lector de Tarjetas (Soporte) | *0 | |
Controlador de Fan | *1 | |
Controlador RGB | *1x PWM+Rainbow Controlador V2.0 | |
Controladora (max. fans) | *5 | |
RGB Controlador max. tiras LED | *2 | |
ARGB SYNC Cabel | *1 Incluido | |
Soporte para Ventiladores | Delantero | 1x140mm ARGB (Fan Opcional) |
Superior | 2x120mm ,2x140mm (Fan Opcional) | |
Trasero | 1x120mm (ARGB Incluido) | |
Plato MB | 1x 140mm Turbo Fan (Incluido) | |
Soporte para: | Delantero | 120mm*1,240mm*1,280mm*1 |
Superior | 120mm*1, 240mm*1,280mm*1 | |
Trasero | 120mm*1 | |
Cobertor de Polvo | Cobertor superior e inferior con filtro de polvo | |
Slots | *7 | |
Cartón & Logo | GAMEMAX | |
Dimensiones | Chasis | (L)390*(W)210* (H)445mm |
Cartón | (L)438*(W)210*(H)468mm | |
Net Weight (Kg) | 6.4kgs | |
Gross Weight (Kg) | 7.7kgs | |
Longitud de la tarjeta VGA | 330mm(Max) | |
Altura para el cooler CPU | 170mm | |
Profundidad para la gestión de Cables | 37.5mm | |
PSU | Incluida | *0 |
Voltaje | / | |
80Plus Categoría | / | |
Rail Outputs | / |
Reseñas de productos / Q&A
Calificación media
- Reseñas (0)
- Todas las reseñas (0)
- Excelente (0)
- Bueno (0)
- Medio (0)
- Pobre (0)
- Terrible (0)
- Preguntas y Respuestas (0)
- Más reciente
- Más reciente
- Más antiguo
- Calificación alta
- Calificación baja
- Útil
- Más reciente
- Más reciente
- Más antiguo
- Útil
No hay reseñas disponibles Escribe tu reseña
No hay preguntas disponibles Hacer una pregunta